Appliqué en coulée continue dans l'industrie sidérurgique.
Le mécanisme d'agitation électromagnétique de coulée continue consiste à renforcer le mouvement de l'acier fondu résiduel dans la brame au moyen de la force électromagnétique générée par l'agitateur électromagnétique, ce qui peut modifier le flux, le transfert de chaleur et le processus de migration de matériau pendant le processus de solidification de l'acier fondu. acier, afin d'améliorer la qualité de l'acier.
1. Agitation magnétique élevée efficacité
Un logiciel d'analyse tridimensionnelle est adopté, de manière à rendre la distribution du champ électromagnétique de l'EMS plus raisonnable et la force du champ magnétique générée plus efficace ;
2. Excellent effet métallurgique
Dans le but de répondre aux exigences de l'installation EMS, la portée de l'agitation de l'EMS est conçue pour être augmentée autant que possible. Il peut non seulement augmenter la hauteur de travail effective du champ magnétique dans l'EMS, mais aussi rendre la distribution du champ magnétique plus homogène, mais améliorez également la force d'agitation de l'acier fondu et prolongez le temps d'agitation ;
3. Faible consommation
Un acier au silicium de haute qualité est adopté pour le noyau de fer, ce qui augmente l'intensité du champ magnétique à l'intérieur de l'EMS et améliore la saturation du noyau de fer de l'EMS, tout en réduisant la consommation de l'EMS lui-même.
4. Longue durée de vie.
Les bobines sont constituées de fil fritté de haute qualité, caractérisé par une haute résistance au rinçage, à l'eau et aux températures élevées ;
Minimisez les inclusions de surface, les trous d'épingle et les trous d'évent, les fissures de surface et améliorez le rapport de grains équiaxes.
Technique paramètres des MEMS | ||||||||
Non. | Modèle | Tension V | Actuel A | Fréquence Hz | Couler m³/heure | Dimension mm (Dans. Dia./Ext. Dia*H) | Poids kilos | Pouvoir kW |
1 | DJMR-310SNF | 380 | 300 | 3-9(7) | 6 | φ310/φ496×440 | 300 | 59 |
2 | DJMR-320SNF | 380 | 300 | 3-9(7) | 6 | φ320/φ530×440 | 310 | 59 |
3 | DJMR-350SNF | 380 | 300 | 3-9(7) | 6 | φ350/φ584×440 | 320 | 59 |
4 | DJMR-370SNF | 380 | 300 | 3-8(6) | 7 | φ370/φ604×440 | 330 | 59 |
5 | DJMR-390SNF | 380 | 300 | 3-8(6) | 7 | φ390/φ626×440 | 340 | 59 |
6 | DJMR-400SNF | 380 | 400 | 3-8(6) | 7 | φ400/φ646×440 | 400 | 79 |
7 | DJMR-415SNF | 380 | 400 | 3-8(6) | 7 | φ415/φ672×440 | 475 | 79 |
8 | DJMR-440SNF | 380 | 400 | 2-7(5) | 7 | φ440/φ700×440 | 490 | 79 |
9 | DJMR-450SNF | 380 | 400 | 2-7(5) | 7 | φ450/φ715×440 | 500 | 79 |
10 | DJMR-475SNF | 380 | 400 | 2-7(5) | 7 | φ475/φ740×440 | 510 | 79 |
11 | DJMR-490SNF | 380 | 400 | 2-6(4) | 7 | φ490/φ765×440 | 520 | 79 |
12 | DJMR-540SNF | 380 | 500 | 2-6(4) | 7 | φ540/φ810×440 | 530 | 99 |
13 | DJMR-310CNE | 380 | 300 | 5 | 0.7 | φ310/φ590×465 | 465 | 59 |
14 | DJMR-360CNE | 380 | 400 | 5 | 1.1 | φ360/φ650×450 | 475 | 79 |
15 | DJMR-415CNE | 380 | 450 | 5 | 1.26 | φ415/φ730×460 | 480 | 89 |
16 | DJMR-465SW | 380 | 400 | 4.5 | 15 | φ590/φ870×350 | 618 | 79 |
17 | DJMR-470SW | 380 | 400 | 4.5 | 15 | φ460/φ784×535 | 919 | 79 |
18 | DJMR-475CWE | 380 | 400 | 4.5 | 3 | φ475/φ725×520 | 766 | 79 |
19 | DJMR-480SW | 380 | 450 | 4.5 | 12 | φ480/φ760×520 | 646 | 89 |
20 | DJMR-550CW | 380 | 450 | 3 | 2.7 | φ550/φ895×485 | 1300 | 89 |
21 | DJMR-520SW | 380 | 400 | 4 | 15 | φ520/φ780×540 | 743 | 79 |
22 | DJMR-520CWE | 380 | 450 | 2-6(3.5) | 3 | φ520/φ880×500 | 1128 | 89 |
23 | DJMR-530CWE | 380 | 450 | 4 | 3.6 | φ530/φ880×500 | 951 | 89 |
24 | DJMR-530SW | 380 | 800 | 6 | 22 | φ530/φ880×535 | 960 | 158 |
25 | DJMR-540SW | 380 | 500 | 2-5(3.5) | 15 | φ560/φ810×580 | 780 | 99 |
26 | DJMR-570SW | 380 | 550 | 3.5 | 12 | φ570/φ850×540 | 958 | 109 |
27 | DJMR-590SW | 380 | 500 | 3.5 | 15 | φ590/φ880×540 | 781 | 99 |
28 | DJMR-600SW | 380 | 500 | 2-5(3.5) | 16 | φ600/φ901×540 | 837 | 99 |
29 | DJMR-626SW | 380 | 500 | 1-6 | 25 | φ626/φ985×550 | 1123 | 99 |
30 | DJMR-630SW | 380 | 500 | 2-5(3) | 18 | φ630/φ980×520 | 962 | 99 |
31 | DJMR-660SW | 380 | 600 | 3 | 18 | φ660/φ990×560 | 781 | 118 |
32 | DJMR-665SW | 380 | 600 | 3 | 18 | φ630/φ940×530 | 912 | 118 |
33 | DJMR-670SW | 380 | 600 | 1-8(3) | 18 | φ670/φ1050×535 | 1297 | 118 |
34 | DJMR-680SW | 380 | 600 | 2-6(3) | 18 | φ680/φ1040×540 | 1245 | 118 |
35 | DJMR-730SW | 380 | 600 | 2-6(2.5) | 20 | φ730/φ1030×550 | 1150 | 118 |
36 | DJMR-760SW | 380 | 600 | 2-6(2.5) | 20 | φ760/φ1036×628 | 1150 | 118 |
37 | DJMR-790SW | 380 | 800 | 1-6(2) | 18 | φ790/φ1288×530 | 1729 | 158 |
38 | DJMR-830SW | 450 | 550 | 2.5 | 24 | φ830/φ1160×630 | 1528 | 129 |
39 | DJMR-850SW | 400 | 600 | 3.5 | 20 | φ570/φ851×520 | 774 | 125 |
40 | DJMR-865SW | 450 | 800 | 1-5 | 30 | φ857/φ1375×520 | 2220 | 187 |
41 | DJMR-880SW | 450 | 800 | 1-3(2) | 16 | φ880/φ1140×590 | 1088 | 187 |
42 | DJMR-900SW | 450 | 800 | 1-5(2.5) | 30 | φ894/φ1270×647 | 1878 | 187 |
43 | DJMR-930SW | 450 | 600 | 1-5(1.5) | 30 | φ930/φ1240×624 | 1532 | 140 |
44 | DJMR-980SW | 450 | 650 | 2 | 25 | φ980/φ1490×620 | 2816 | 152 |
45 | DJMR-1000CW | 500 | 700 | 2 | 4 | φ1000/φ1510×520 | 2811 | 182 |
46 | DJMR-1050SW | 360 | 800 | 2 | 36 | φ1050/φ1490×590 | 2227 | 150 |
47 | DJMR-1200SW | 380 | 800 | 2 | 47 | φ1200/φ1700×590 | 2873 | 158 |
48 | DJMR-1340SW | 500 | 800 | 1.5 | 38 | φ1336/φ1920×600 | 4015 | 208 |
51 | DJMR-440CWE | 380 | 400 | 4.5 | 3 | φ440/φ750×520 | 780 | 79 |
52 | DJMR-475CWE | 380 | 400 | 4.5 | 3 | φ475/φ795×520 | 766 | 79 |
53 | DJMR-530CWE | 380 | 450 | 4 | 3.6 | φ530/φ880×500 | 951 | 89 |
54 | DJMR-540CWE | 380 | 450 | 2-6(3.5) | 2 | φ540/φ900×503 | 1030 | 89 |
55 | DJMR-550CW | 380 | 450 | 3 | 2.7 | φ550/φ895×485 | 1300 | 89 |
56 | DJMR-590CWE | 380 | 550 | 2.5 | 4 | φ590/φ970×520 | 1170 | 109 |
57 | DJMR-620CW | 380 | 600 | 3.5 | 4 | φ620/φ986×520 | 1328 | 118 |
58 | DJMR-640CW | 380 | 550 | 5 | 2.7 | φ640/φ970×520 | 1330 | 109 |
59 | DJMR-970CW | 500 | 600 | 2.5 | 5.6 | φ970/φ1630×500 | 3513 | 156 |
Accueil Des produits À propos de nous Service Centre d'Information Nous contacter