F-EMS peut être appliqué dans la coulée continue d'acier, améliorant ainsi la qualité de l'acier.Il est installé au stade final de la zone de solidification du toron.
1. Amélioration de la structure de solidification dans la zone centrale ;
2. Réduction de la ségrégation en V ;
3. Réduction de la porosité centrale.
Paramètres techniques de FEMS | |||||||
Non. | Modèle | Tension V | Courant A | La fréquence Hz | Couler m³/h | Dimensions mm (Dans.Dia./Ext.Dia*H) | Poids kg |
1 | DJFR-340S | 460 | 200 | 1-20(17) | 15 | 340/φ640×820 | 918 |
2 | DJFR-380S | 400 | 500 | 7-9(9) | 15 | φ372/φ670×700 | 825 |
3 | DJFR-430S | 400 | 600 | 2-11(8.5) | 20 | 420/φ720×750 | 917 |
4 | DJFR-480S | 400 | 600 | 1-20 (6.5) | 25 | 480/φ700×850 | 873 |
5 | DJFR-520CE | 400 | 600 | 7.3 | 2.4(bobine)+6(coquille) | 520/φ910×790 | 1395 |
6 | DJFR-540S | 500 | 600 | 4-10(6) | 25 | 540/φ822×826 | 1084 |
7 | DJFR-620CH | 500 | 600 | 8 | 4(bobine)+7(coquille) | φ616/φ1030×790 | 2355 |
8 | DJFR-630S | 400 | 800 | 6.8 | 30 | 630/φ1000×999 | 1778 |
9 | DJFR-750S | 500 | 800 | 6 | 28 | 750/φ1100×835 | 2011 |
10 | DJFR-770S | 159 | 550 | 9 | 30 | 770/φ1040×1000 | 2037 |
11 | DJFR-800S | 460 | 800 | 6 | 30 | 800/φ1154×985 | 2208 |
12 | DJFR-880S | 360 | 1200 | 6 | 50 | 880/φ1200×1000 | 2211 |
13 | DJFR-1000S | 370 | 550 | 3-5 | 50 | 1000/φ1299×1000 | 2450 |
14 | DJFR-330CE | 400 | 400 | 7-12(10) | 1.2(bobine)+4(coquille) | φ328/φ692×600 | 877 |
15 | DJFR-360CE | 400 | 700 | 9 | 2.2(bobine)+6(coquille) | 350/φ740×650 | 1018 |
16 | DJFR-380CE | 400 | 450 | 9 | 1.2(bobine)+4(coquille) | 370/φ750×600 | 1018 |
17 | DJFR-430CE | 400 | 700 | 4-10(8) | 1.3(bobine)+5(coquille) | 430/φ802×820 | 1323 |
18 | DJFR-470CE | 500 | 600 | 8 | 2.1(bobine)+5(coquille) | 470/φ870×770 | 1131 |
19 | DJFR-540CE | 400 | 600 | 6.5 | 2.4(bobine)+6(coquille) | 540/φ900×770 | 1394 |
20 | DJFR-570CE | 500 | 700 | 1-16 | 5(bobine)+6(coquille) | 570/φ970×658 | 1506 |
21 | DJFR-620CH | 500 | 600 | 8 | 4(bobine)+7(coquille) | 630/φ1030×630 | 2355 |
22 | DJFR-670CH | 500 | 600 | 3-8 | 7(bobine)+9(coquille) | 670/φ1080×630 | 2578 |
23 | DJFR-685C | 500 | 600 | 5-9(7) | 4(bobine)+7(coquille) | φ685/φ1090×650 | 2009 |
24 | DJFR-800CH | 500 | 800 | 6 | 5(bobine)+8(coquille) | 896/φ1425×600 | 2355 |
25 | DJFR-1100CH | 500 | 800 | 1-10(6) | 7(bobine)+11(coquille) | 1096/φ1610×650 | 3900 |
Accueil Des produits À propos de nous Service Centre d'Information Nous contacter