État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
JD
Zhongke
8548900090
Les enrouleurs de câbles de la série JD sont utilisés pour enrouler des câbles et des tuyaux lourds.Ils sont entraînés par un moteur couple.
1. Avec une grande capacité d'enroulement, le tambour de câble peut enrouler un câble ou un tuyau de grande spécification à longue distance;
2. Longue durée de vie, fonctionnement fiable ;
3. Avec le réglage du couple et le dispositif de contrôle de verrouillage, il est pratique d'ajuster la force d'enroulement, et il est flexible pour s'enrouler et se libérer ;
4. L'énergie électrique est transmise par la structure du balai de charbon à bague collectrice, l'alimentation est continue et stable.
5. La marche arrière est disponible, il est pratique de changer de câble.
Non. | Modèle | Type d'alimentation | Longueur de câble (m) | Activer et désactiver le courant (A) | Noyaux de câble | Carré(mm2) | Type d'installation |
1 | JD | Moteur couple | 50-200 | 120-320 | 4 | YC3*25+1*10-YC3*120+1*35 | Vertical et horizontal |
2 | JD | Moteur couple | 50-200 | 120-320 | 4 | YC3*25+1*10-YC3*120+1*35 | Vertical et horizontal |
3 | JD | Moteur couple | 50-200 | 120-320 | 4 | YC3*25+1*10-YC3*120+1*35 | Vertical et horizontal |
4 | JD | Moteur couple | 50-200 | 120-320 | 4 | YC3*25+1*10-YC3*120+1*35 | Vertical et horizontal |
5 | JD | Moteur couple | 50-200 | 120-320 | 4 | YC3*25+1*10-YC3*120+1*35 | Vertical et horizontal |
Les enrouleurs de câbles de la série JD sont utilisés pour enrouler des câbles et des tuyaux lourds.Ils sont entraînés par un moteur couple.
1. Avec une grande capacité d'enroulement, le tambour de câble peut enrouler un câble ou un tuyau de grande spécification à longue distance;
2. Longue durée de vie, fonctionnement fiable ;
3. Avec le réglage du couple et le dispositif de contrôle de verrouillage, il est pratique d'ajuster la force d'enroulement, et il est flexible pour s'enrouler et se libérer ;
4. L'énergie électrique est transmise par la structure du balai de charbon à bague collectrice, l'alimentation est continue et stable.
5. La marche arrière est disponible, il est pratique de changer de câble.
Non. | Modèle | Type d'alimentation | Longueur de câble (m) | Activer et désactiver le courant (A) | Noyaux de câble | Carré(mm2) | Type d'installation |
1 | JD | Moteur couple | 50-200 | 120-320 | 4 | YC3*25+1*10-YC3*120+1*35 | Vertical et horizontal |
2 | JD | Moteur couple | 50-200 | 120-320 | 4 | YC3*25+1*10-YC3*120+1*35 | Vertical et horizontal |
3 | JD | Moteur couple | 50-200 | 120-320 | 4 | YC3*25+1*10-YC3*120+1*35 | Vertical et horizontal |
4 | JD | Moteur couple | 50-200 | 120-320 | 4 | YC3*25+1*10-YC3*120+1*35 | Vertical et horizontal |
5 | JD | Moteur couple | 50-200 | 120-320 | 4 | YC3*25+1*10-YC3*120+1*35 | Vertical et horizontal |
le contenu est vide!